
N° d'art : LR7028630
| Dimensions | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (* Les dimensions ne comprennent pas l'antenne) |
| Récepteur GPS à haute sensibilité | Oui |
| Interface | USB (haute vitesse) |
| Taille de l'écran, L x H | 4,7 x 7,7 cm (L x H) ; 88,9 mm (3,5 pouces) de diagonale |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Résolution de l'écran, L x H | 282 x 470 pixels |
| Poids | 280 g avec antenne standard et batterie |
| Type d'affichage | Écran tactile couleur TFT transflectif |
| Batterie | Batterie lithium-ion rechargeable (incluse) |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 20 heures |
| Points de passage | 10 |
| Enregistrement des tracés | 20 000 points, 250 tracés GPX enregistrés, 300 activités FIT enregistrées |
| Cartes préinstallées | Oui (TopoActive Europe) |
| Capacité de mémoire et de puissance | microSD™-Carte mémoire (non fournie) |
| Itinéraires | 250 |
| Carte de base | Oui |
| Mémoire/protocole | 16 GO |
| Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
| Échange de positions avec un autre appareil inReach | Oui |
| Envoi de la sélection d'itinéraire à MapShare pendant le voyage | Oui |
| Calendrier solaire et lunaire | Oui |
| Compatible avec l'application Garmin Explore ™ | Oui |
| Envoi de waypoints vers MapShare pendant le voyage | Oui |
| Guidage automatique de l'itinéraire (indications de changement de direction sur les routes) | Oui (avec des cartes en option pour des informations routières détaillées) |
| Bande de fréquence | VHF |
| Appels d'urgence SOS interactifs | Non |
| Compatible avec le site Web Garmin Explore | Oui |
| Plage | K5 14,5 kilomètres |
| Compatible avec Custom Maps | Oui |
| Traces | Jusqu'à 20 chiens (K5) et amis (Alpha 100 et Alpha 200i K) en même temps. |
| BirdsEye | Oui, directement sur l'appareil (pas d'abonnement annuel requis) |
| Échange de messages (envoi et réception) par SMS et e-mail | Oui |
| LiveTrack | Oui (avec Garmin Explore ™) |
| Connectivité sans fil | Oui (WLAN, Bluetooth®et ANT+®) |
| Écran tactile | Oui |
| Clavier virtuel pour composer ses propres messages | Oui |
| Boussole | Oui (3 axes, correction de l'inclinaison) |
| Altimètre barométrique | Oui |
702,47 EUR
incl. 21 % TVA plus Frais d'expédition