
Art.Nr.: LR7028630
| Abmessungen | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (* Die Abmessungen umfassen nicht die Antenne) |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
| Schnittstelle | USB (Highspeed) |
| Anzeigegröße, B x H | 4,7 x 7,7 cm (B x H); 88,9 mm (3,5 Zoll) diagonal |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel |
| Gewicht | 280 g mit Standardantenne und Akku |
| Anzeigetyp | Transflektiver TFT-Farb-Touchscreen |
| Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterielaufzeit | Bis zu 20 Stunden |
| Wegpunkte | 10 |
| Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europa) |
| Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Routen | 250 |
| Basiskarte | Ja |
| Speicher/Protokoll | 16 GB |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | Ja |
| Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Ja |
| Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | Ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
| Frequenzband | VHF |
| Interaktive SOS-Notrufe | Nein |
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
| Bereich | K5 14,5 Kilometer |
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja |
| Tracks | Gleichzeitig bis zu 20 Hunde (K5) und Freunde (Alpha 100 und Alpha 200i K) |
| BirdsEye | Ja, direkt auf das Gerät (kein Jahresabonnement erforderlich) |
| Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | Ja |
| LiveTrack | Ja (mit Garmin Explore ™) |
| Drahtlose Konnektivität | Ja (WLAN, Bluetooth® und ANT+®) |
| Touchscreen | Ja |
| Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | Ja |
| Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
702,47 EUR
inkl. 21 % MwSt. zzgl. Versandkosten